一、单位介绍
南方科技大学生物医学工程系成立于2016年6月,现任系主任为蒋兴宇讲席教授(哈佛博士、国家杰出青年)。系核心教师共计40名,其中3名讲席教授,2名教授。多名教师获得“国家杰出青年基金”、“国家自然科学优秀青年基金”等项目和奖励。研究方向包括力学应用医学、可穿戴设备及无线健康监控、原位再生工程、多尺度和多模式生物医学影像、大数据和健康信息学的计算医学、生物医学微机电系统与纳米医学。
二、岗位待遇
1.优厚薪酬与补贴:博士后年薪高达33万元,包含省市双重补贴,特别优秀者年薪可超50万元;
2.全面福利保障:享受社会保险、住房公积金及过节费、餐补、高温补贴、免费体检等多项生活福利,并可依托学校申请深圳市公租房或享受两年税前2800元/月的住房补贴,另外,符合条件者还可申请深圳市一次性租房和生活补贴3万元;
3.卓越发展平台:优良的工作环境和国内国际的学术交流机会,在站期间享受两年共计2.5万元的学术交流经费资助;
4.专项人才支持:协助海外博士后申请“广东省海外博士后人才支持项目”,成功者可获高达100万元的综合资助(生活补贴+住房补贴);
5.出站资助与发展:博士后出站后留深从事科研工作,可获得深圳市政府连续3年、每年10万元的科研资助,同时课题组将全力协助申请各级科研项目及深圳市相关人才计划,对于优秀的出站博士后,课题组将积极推荐南方科技大学或国内外其他单位的工作机会,为博士后科研与职业发展提供全方位支持。
三、岗位要求
(一)基本条件
1.乐观积极,有进取心,科研基础扎实,团队意识强,有志在生物医学工程领域长期发展;
2.能够独立开展科研工作,以第一作者身份在相关领域国际高水平学术期刊上发表过研究论文;
3.具有良好的科技英文读写能力。
(二)招聘岗位
序号 | 实验室/课题组(可点击查看详情) | 研究方向 | 学科方向 | 投递邮箱 |
1 | 生物纳米材料设计及其生物医学应用相关研究 | 化学、材料、生物、医学等相关专业 | liz8@*** | |
2 | 微流控芯片和纳米生物医学 | 组织工程/再生医学等相关专业 | zhangjr6@***,jang@*** | |
3 | 1、心血管病超早期生物标志物研发; 2、心血管代谢领域的穿戴式设备等健康保健产品研发; | 生物医学工程、化学、材料学、信息与计算机科学、医学、生物科学技术或相关专业 | gudf@***, liangfc@***和***@*** | |
4 | 生物医用纳米材料活体仿生组装、结构调控与癌症诊疗的关系 | 化学、材料、生物、医学和工程交叉学科 | zhanglu@*** | |
5 | 科研方向面向生物医药领域的社会需求:从复杂的生命、医学现象出发,提炼出普遍的基础科学问题;将先进的仪器表征、分析方法引入到新型医药材料的探索之中;最终利用这些规律与工具开发创新药物及其递送方式。 | 生物医学工程、化学、材料、生物、医学等相关背景 | luoz@*** | |
6 | 医用敷料,高性能医用耗材,生物成像,药物输运以及组织工程 | 高分子、有机化学、分析化学、生物材料、细胞生物学、医学、生命科学等领域背景 | wudc@*** | |
7 | 细胞力学感受分子机制,单分子力谱技术,及癌症等重大疾病中力学信号调控等 | 细胞生物学或生物物理学方向 | yaomx@*** | |
8 | 探索基因、蛋白序列信息与功能的关系并进行创造,并积极推动技术平台在产业化领域与互联网、物联网的结合 | 生物医学工程、化学、材料学、生物学、医学、信息学、机械工程、微电等相关专业 | zhangb3@*** | |
9 | 主要从事先进生物功能材料的转化医学研究以解决临床问题 | 生物学、医学、化学、材料学、高分子学或相关专业 | guoqy@*** | |
10 | 以数学和计算为核心,以研究人类大脑的计算方式为基础,以控制和调节大脑功能为应用 | 神经影像、计算神经学的博士,或应用数学、计算机、自动控制等 | liuqy@*** | |
11 | 采用无线传感器(光学摄像头,声波传感器,射频传感器,等)非接触地感知人体医学信号(如生命体征,健康语义)并用于临床诊断和健康监护。 | 1、非接触传感器技术:摄像头(可见光,近红外、热成像),深度传感器,射频传感器(雷达,WIFI),声波传感器,等。 2、信号处理和图像处理:“以人为中心”的算法研究及开发,如计算机视觉中的人形和人脸检测、识别、人体关键点估计、人体跟踪、三维人体建模、体态识别、行为识别、情感和情绪识别、体感控制等,了解OpenCV库的使用和开发; 3、机器学习和模式识别:熟悉机器学习的经典理论和方法,以及最新的发展趋势(如CNN、Transformer),熟练掌握至少一种开源深度学习框架。 | wangwj3@*** | |
12 | 材料微纳米力学表征,在针对癌症,关节炎,白血病,青光眼等疾病的微纳米力学研究 | 能源材料、生物材料或力学等相关专业 | tangb@*** | |
13 | 光声层析成像、光声显微成像、光声内窥、光学相干层析成像、热声成像、扩散光学层析成像、荧光分子成像等各类成像技术在基础和临床中的应用研究及成果转化落地。 | 光学、声学、生物医学工程、电磁场与电磁波等背景者 | xilei@*** | |
14 | 肿瘤组织原位细胞工程化改造、结构调控与疾病诊疗的关系 | 化学、材料学、合成生物学、医学、生物科学技术、信息与计算机科学或相关领域 | zhanglu@*** | |
15 | 围绕血管结构及血流动态的检测展开,以开发先进的光学和快速超声成像方法为核心,并在此基础上探索低强度超声调控对血液循环的作用机制和规律,开发调控策略为目标,开展理论创新、方法开发、系统集成、生物医学应用的多学科交叉研究。 | 计算机、机械工程、光学工程等 | tangjb@*** | |
16 | 设计水凝胶、柔性电子器件、生物电子器件、多孔膜、微纳米流体、神经界面等多学科交叉领域。 | 1. 材料化学:具有微纳米材料加工与合成、生物电子学、纳米电子学、多孔材料等研究背景,或者水凝胶等离子导电聚合物研究背景者优先。 2. 器件制备:具有生物电子/柔性电子器件、微纳电子器件、微纳流体器件、可穿戴器件制备研究背景,或者光刻、ALD、CVD、e-beam等器件制备技术背景者优先。 3. 生物/医学:具有细胞生物学研究背景,熟练掌握常规生物实验操作及神经元细胞膜电位测试等相关研究经验者优先考虑。 | xiaok3@*** | |
17 | 包括康复机器人及力反馈触觉控制技术、人机物理与神经交互,和基于肌电/脑电信号的智能识别算法等。 | 机械电子、自动化、智能控制、康复医学、人工智能,模式识别等相关专业 | zhangmm@*** | |
18 | 研究三维超高分辨显微成像技术及其生物应用 | 1、物理,光学工程、计算机、生物医学工程、机械工程或其它相关专业; 2、生物工程、生物医学工程、生物技术、生物化学或其它相关专业 | liym2019@*** | |
19 | 光学及超声成像技术的开发及其在基础生命科学病理研究和临床疾病诊断中的转化应用,以及高强度超声治疗机理的探索和治疗方法的开发。 | 生物医学工程、生命科学等 | tangjb@*** | |
20 | 骨骼干细胞力学生物学,组织再生,骨科植入器械。 | 生物医学工程、机械工程,力学,生物学等相关专业 | liuc33@*** | |
21 | 光学探针的开发及其在活体成像等生物医学领域中的应用研究 | 化学、高分子化学、医学、生物学等相关专业 | luoj3@*** |
四、联系方式
本轮招聘日期截止至10月15日,请各岗位申请人直接将申请材料(中英文均可)发送至对应邮箱,邮件主题请注明:"姓名-学校/工作单位-申请岗位-到岗时间-高校人才网"。【快捷投递:点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】。
申请材料包括:
1.求职信(请详述学科背景,科研兴趣点,技术能力)
2.个人简历
3.代表性论文及其他能够证明本人成果与能力的材料
应聘材料将予以严格保密,初选合格者会尽快安排面试。